Compliant RCBOs
RCBOs that comply with ESV's additional testing and verification requirements
Energy Safe Victoria (ESV) has prohibited the supply of all compact RCBOs from 3 July 2019 that do not pass additional tests set by ESV. Below is a list of RCBOs that have been shown to comply with ESV's additional testing and verification requirements. A copy of the prohibition notice and related information is available here. ESV advises that compliance with the additional testing and verification requirements and the consequent listing on this website does not give any indication of the quality of the product. It is not to be taken as a product endorsement by ESV or a confirmation that the product meets all requirements of the Electricity Safety Act 1998, the Electricity Safety (Equipment) Regulations 2009 or any associated Australian standards. It is critical that electricians installing RCBOs follow the manufacturer’s instructions and test all installed RCBOs before they are placed in-service. The RCBOs should be tested twice i.e. test button pressed, RCBO reset and then test button pushed a second time ensuring the RCBO operates after each test, before the new installation is completed and commissioned.Model: DSN201 Type AC
| Detailed model | Rating | Construction |
| DSN201C6AC30 | C6A, 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C10AC30 | C10A, 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C16AC30 | C16A, 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C20AC30 | C20A, 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C25AC30 | C25A, 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201B6AC30 | C6A, 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201B10AC30 | C10A, 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201B16AC30 | C16A, 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201B20AC30 | C20A, 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201B25AC30 | C25A, 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
Model: DSN201 Type A
| Detailed model | Rating | Construction |
| DSN201C6A10 | C6, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C10A10 | C10, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C16A10 | C16, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C20A10 | C20, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C6A30 | C6, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C10A30 | C10, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C16A30 | C16, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C20A30 | C20, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| DSN201C25A30 | C25, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
Model: DSE201B
| Detailed model | Rating | Construction |
| DSE201B6AC30 | B6A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B10AC30 | B10A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B16AC30 | B16A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B20AC30 | B20A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B25AC30 | B25A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B32AC30 | B32A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B40AC30 | B40A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B50AC30 | B50A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
Model: DSE201C
| Detailed model | Rating | Construction |
| DSE201C6AC30 | C6A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C10AC30 | C10A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C16AC30 | C16A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C20AC30 | B20A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C25AC30 | B25A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C32AC30 | B32A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C40AC30 | B40A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C50AC30 | B50A, 6kA, 30mA Type AC | 1 pole device, directionally marked |
Model: DSE201N Type A
| Detailed model | Rating | Construction |
| DSE201B6A30 | B6A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B10A30 | B10A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B16A30 | B16A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B20A30 | B20A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B25A30 | B25A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B32A30 | B30A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B40A30 | B40A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201B50A30 | B50A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
Model: DSE201C Type A
| Detailed model | Rating | Construction |
| DSE201C6A30 | C6A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C10A30 | C10A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C16A30 | C16A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C20A30 | C20A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C25A30 | C25A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C30A30 | C300A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C40A30 | C40A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
| DSE201C50A30 | C50A, 6kA, 30mA Type A | 1 pole device, directionally marked |
Model: GSH201
| Detailed model | Rating | Construction |
| GSH201C6AC30 | C6A, 6kA 30mA Type AC | 2 pole device, 36mm wide |
| GSH201C10AC30 | C10A, 6kA 30mA Type AC | 2 pole device, 36mm wide |
| GSH201C16AC30 | C16A, 6kA 30mA Type AC | 2 pole device, 36mm wide |
| GSH201C20AC30 | C20A, 6kA 30mA Type AC | 2 pole device, 36mm wide |
| GSH201C25AC30 | C25A, 6kA 30mA Type AC | 2 pole device, 36mm wide |
| GSH201C32AC30 | C32A, 6kA 30mA Type AC | 2 pole device, 36mm wide |
| GSH201C40AC30 | C40A, 6kA 30mA Type AC | 2 pole device, 36mm wide |
| GSH201C50AC30 | C50A, 6kA 30mA Type AC | 2 pole device, 36mm wide |
| GSH201C63AC30 | C63A, 6kA 30mA Type AC | 2 pole device, 36mm wide |
Model: DS201BS
| Detailed model | Rating | Construction |
| DS201BS-C6 | C6A 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201BS-C10 | C10A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201BS-C13 | C13A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201BS-C16 | C16A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201BS-C20 | C20A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201BS-C25 | C25A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201BS-C32 | C32A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201BS-C40 | C40A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
Model: DS201C
| Detailed model | Rating | Construction |
| DS201C6AC30 | C6A 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C10AC30 | C10A 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C13AC30 | C13A 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C16AC30 | C16A 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C20AC30 | C20A 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C25AC30 | C25A 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C32AC30 | C32A 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C40AC30 | C40A 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C10A10 | C10A, 6kA, 10mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C13A10 | C1A, 6kA, 10mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C16A10 | C16A, 6kA, 10mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C6A30 | C6A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C10A30 | C10A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C13A30 | C13A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C16A30 | C16A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C20A30 | C20A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C25A30 | C30A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C32A30 | C32A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C40A30 | C30A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C6APR30 | C6A, 6kA, 30mA, Type APR, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C10APR30 | C10A, 6kA, 30mA, Type APR, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C13APR30 | C13A, 6kA, 30mA, Type APR, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C16APR30 | C16A, 6kA, 30mA, Type APR, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C20APR30 | C30A, 6kA, 30mA, Type APR, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C25APR30 | C25A, 6kA, 30mA, Type APR, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C32APR30 | C32A, 6kA, 30mA, Type APR, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201C40APR30 | C40A, 6kA, 30mA, Type APR, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
Model: DS201B
| Detailed model | Rating | Construction |
| DS201B6AC30 | B6A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B10AC30 | B10A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B13AC30 | B13A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B16AC30 | B16A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B20AC30 | B20A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B25AC30 | B25A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B32AC30 | B32A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B40AC30 | B40A, 6kA, 30mA, Type AC, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B6A30 | B6A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B10A30 | B10A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B13A30 | B13A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B16A30 | B16A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B20A30 | B20A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B25A30 | B25A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B32A30 | B32A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B40A30 | B40A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B10A10 | B10A, 6kA, 10mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B13A10 | B13A, 6kA, 10mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201B16A10 | B16A, 6kA, 10mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
Model: DS201K
| Detailed model | Rating | Construction |
| DS201K10A10 | C10A, 6kA, 10mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K13A10 | C13A, 6kA, 10mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K16A10 | C16A, 6kA, 10mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K1A30 | K1A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K2A30 | K2A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K4A30 | K4A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K6A30 | K6A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K8A30 | K8A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K10A30 | K10A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K13A30 | K13A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K16A30 | K16A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K20A30 | K20A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K25A30 | K25A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K32A30 | K32A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS201K40A30 | K40A, 6kA, 30mA, Type A, 1P+N | 2 pole device, 36mm wide |
Model: DS202C
| Detailed model | Rating | Construction |
| DS202CC6A30 | C6A, 6kA, 30mA, Type A, 2P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CC10A30 | C10A, 6kA, 30mA, Type A, 2P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CC13A30 | C13A, 6kA, 30mA, Type A, 2P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CC16A30 | C16A, 6kA, 30mA, Type A, 2P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CC20A30 | C20A, 6kA, 30mA, Type A, 2P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CC25A30 | C25A, 6kA, 30mA, Type A, 2P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CC32A30 | C32A, 6kA, 30mA, Type A, 2P+N | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CC40A30 | C40A, 6kA, 30mA, Type A, 2P+N | 2 pole device, 36mm wide |
Model: DS202CB
| Detailed model | Rating | Construction |
| DS202CB6A30 | B6A, 6kA, 30mA, Type A, 2P | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CB10A30 | B10A, 6kA, 30mA, Type A, 2P | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CB13A30 | B13A, 6kA, 30mA, Type A, 2P | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CB16A30 | B16A, 6kA, 30mA, Type A, 2P | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CB20A30 | B20A, 6kA, 30mA, Type A, 2P | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CB25A30 | B25, 6kA, 30mA, Type A, 2P | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CB32A30 | B32A, 6kA, 30mA, Type A, 2P | 2 pole device, 36mm wide |
| DS202CB40A30 | B40A, 6kA, 30mA, Type A, 2P | 2 pole device, 36mm wide |
Model: DSN203NCC
| Detailed model | Rating | Construction |
| DS203NCC6AC30 | C6A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC8AC30 | C8A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC10AC30 | C10A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC13AC30 | C13A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC16AC30 | C16A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC20AC30 | C20A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC25AC30 | C25A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC32AC30 | C32A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC6A30 | C6A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC8A30 | C8A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC10A30 | C10A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC13A30 | C13A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC16A30 | C16A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC20A30 | C20A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC25A30 | C25A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC32A30 | C32A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC6APR30 | C6A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC8APR30 | C8A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC10APR30 | C10A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC13APR30 | C13A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC16APR30 | C16A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC20APR30 | C20A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC25APR30 | C25A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCC32APR30 | C32A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
Model: DSN203NCB
| Detailed model | Rating | Construction |
| DS203NCB6AC30 | B6A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB8AC30 | B8A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB10AC30 | B10A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB13AC30 | B13A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB16AC30 | B16A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB20AC30 | B20A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB25AC30 | B30A, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB32AC30 | B30, 6kA, 30mA, Type AC, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB6A30 | B6A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB8A30 | B8A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB10A30 | B10A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB13A30 | B13A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB16A30 | B16A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB20A30 | B20A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCB32A30 | B32A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
Model: DSN203NCK
| Detailed model | Rating | Construction |
| DS203NCK6A30 | K6A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCK8A30 | K8A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCK10A30 | K10A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCK13A30 | K13A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCK16A30 | K16A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCK20A30 | K20A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCK25A30 | K25A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
| DS203NCK32A30 | K32A, 6kA, 30mA, Type A, 3P+N | 4 pole device |
Model: SRCBO-10E-A
| Detailed model | Rating | Construction |
| SRCBO-10E-A | C10, 30mA, 4.5kA, Type A | 2 pole device 18mm wide, directionally marked |
Model: RCBO-10M-A
| Detailed model | Rating | Construction |
| RCBO-10M-A | C10, 30mA, 6kA, Type A | 2 pole device 32mm wide |
Model: RCDMCBxxM
| Detailed model | Rating | Construction |
| RCDMCB6M | C6, 4.5kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
| RCDMCB10M | C10, 4.5kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
| RCDMCB16M | C16, 4.5kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
| RCDMCB20M | C20, 4.5kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
| RCDMCB25M | C25, 4.5kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
| RCDMCB32M | C32, 4.5kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
| RCDMCB40M | C40, 4.5kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
Model: HCR
| Detailed model | Rating | Construction |
| HRC10 | C10A, 6kA, 30mA Type A | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
| HRC16 | C16A, 6kA, 30mA Type A | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
| HRC20 | C20A, 6kA, 30mA Type A | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
| HRC25 | C25A, 6kA, 30mA Type A | 2 pole device, 18mm wide, directionally marked |
Model: RCBO6KA
| Detailed model | Rating | Construction |
| RCBO6KA | C6-40A, 6kA, 30mA, Type AC | 1 pole device, 18mm wide |
Model: QF10A
| Detailed model | Rating | Construction |
| QF10A206 | C6A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, directionally marked |
| QF10A210 | C10A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, directionally marked |
| QF10A216 | C16A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, directionally marked |
| QF10A220 | C20A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, directionally marked |
| QF10A225 | C25A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, directionally marked |
| QF10A232 | C32A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, directionally marked |
| QF10A240 | C40A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, directionally marked |
Model: QF16AD
| Detailed model | Rating | Construction |
| QF16AD | C10A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| QF16AD | C16A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| QF16AD | C20A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| QF16AD | C25A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
Model: SFRSE1C
| Detailed model | Rating | Construction |
| SFRSE1C6 | C10A, 4.5kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE1C10 | C16A, 4.5kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE1C16 | C20A, 4.5kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE1C20 | C25A, 4.5kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE1C25 | C30A, 4.5kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE1C32 | C32A, 4.5kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE1C40 | C40A, 4.5kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
Model: SFRSE6C
| Detailed model | Rating | Construction |
| SFRSE6C6 | C06A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE6C10 | C10A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE6C16 | C16A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE6C20 | C20A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE6C25 | C25A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE6C32 | C25A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
| SFRSE6C40 | C25A, 6kA, 30mA, Type A | 1 pole device, 18mm wide |
Model: NB1L
| Detailed model | Rating | Construction |
| NB1L | C6-40A,4.5 6kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 18mm wide |
Model: NBH8LE-40
| Detailed model | Rating | Construction |
| NBH8LE-40 | C1-40, 4.5kA, 30mA, Type AC | 2 pole device, 36mm wide |
Model: NB2LE
| Detailed model | Rating | Construction |
| NB2LE | C6-40, 4.5kA and 6kA, 30mA, Type A or AC | 2 pole device, 18mm wide |
Model: RCBE206
| Detailed model | Rating | Construction |
| RCBE206/30s | C6A, 4.5kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| RCBE210/30s | C10A, 4.5kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| RCBE216/30s | C16A, 4.5kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| RCBE220/30s | C20A, 4.5kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| RCBE225/30s | C25A, 4.5kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| RCBE232/30s | C32A, 4.5kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
Model: 4RCBE 10mA
| Detailed model | Rating | Construction |
| 4RCBE206/10s | C6A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| 4RCBE210/10s | C10A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| 4RCBE216/10s | C16A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| 4RCBE220/10s | C20A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| 4RCBE225/10s | C25A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| 4RCBE232/10s | C32A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
Model: 4RCBE 30mA
| Detailed model | Rating | Construction |
| 4RCBE206/30s | C6A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| 4RCBE210/30s | C10A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| 4RCBE216/30s | C16A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| 4RCBE220/30s | C20A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| 4RCBE225/30s | C25A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
| 4RCBE232/30s | C32A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 18mm wide |
Model: RCBM2
| Detailed model | Rating | Construction |
| RCBM206/30 | C06A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| RCBM210/30 | C10A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| RCBM216/30 | C16A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| RCBM220/30 | C20A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| RCBM225/30 | C25A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| RCBM232/30 | C32A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
Model: 4RCBM2
| Detailed model | Rating | Construction |
| 4RCBM206/30 | C06A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBM210/30 | C10A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBM216/30 | C16A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBM220/30 | C20A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBM225/30 | C25A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBM232/30 | C32A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBM240/30 | C40A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
Model: 4RCBE2
| Detailed model | Rating | Construction |
| 4RCBE210/10 | C10A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBE216/10 | C16A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBE220/10 | C20A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBE225/10 | C25A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBE232/10 | C32A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBE240/10 | C40A, 6kA, 10mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
Model: 4RCBM2Si
| Detailed model | Rating | Construction |
| 4RCBM210SI30 | C10A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBM216SI30 | C16A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
| 4RCBM220SI30 | C20A, 6kA, 30mA, Type A | 2 pole device, 36mm wide |
